Vereinscup 2025
Der Vereinscup wird im K.-o.-System ausgetragen. Die Anzahl Runden hängt von der Teilnehmerzahl ab.
Bedenkzeit
90 Minuten für 36 Züge und 30 Minuten für den Rest pro Spieler und Partie
Titelverteidiger
Küng Nicolas
Küng Nicolas
Bemerkungen
Fehlt ein Spieler unentschuldigt, verliert er die entsprechende Runde kampflos. Die Resultate sind dem Spielleiter am Ende der jeweiligen Runde zu melden.
Paarungen und Resultate
Final | ||||||
/ | - | / | 0 | : | 0 | |
Halbfinal | ||||||
/ | - | / | 0 | : | 0 | |
/ | - | / | 0 | : | 0 | |
Viertelfinal | ||||||
Alex Häfliger | - | Dario Rossi | 0 | : | 0 | |
Nicolas Küng | - | Michael Küng | 0 | : | 0 | |
Andrin / Stefan | - | Ramon / René S. | 0 | : | 0 | |
Bilal Gümüsdagli | - | Florian / René O. | 0 | : | 0 | |
Achtelfinal | ||||||
Alex Häfliger | - | Guido Roos | 1 | : | 0 | |
Gazmend Dedaj | - | Bilal Gümüsdagli | 0 | : | 1 | |
Ramon Suter | - | René Studer | 0 | : | 0 | |
Andrin Müller | - | Stefan Portmann | 0 | : | 0 | |
René Oehen | - | Florian Jampen | 0 | : | 0 | |
Michael Ruloff | - | Dario Rossi | 0 | : | 1 | |
Nicolas Küng | - | Jonas Lenz | 1 | : | 0 | |
Tim Berlinger | - | Michael Küng | 0 | : | 1 | |
Vorrunde | ||||||
Ramon Suter | - | Marcel Jansson | 1,5 | : | 0,5 | |
Jonas Lenz | - | Manfred Zeilinger | 1 | : | 0 | |
Martin Jäger | - | Bilal Gümüsdagli | 0 | : | 1 | |
Michael Küng | - | Sandro Corrado | 1 | : | 0 | |
Guido Roos | - | Mustafa Hatipoglu | 1 | : | 0 | |
Karl Hunkeler | - | Stefan Portmann | 0 | : | 1 | FF |
Johanna Verhulst | - | Gazmend Dedaj | 0 | : | 1 | |
Ruzhdi Mislimoski | - | Tim Berlinger | 0 | : | 1 | FF |
René Oehen | - | Balazs Varga | 1 | : | 0 | |
Michael Ruloff | - | Aron Sen | 1 | : | 0 | |
René Studer | - | Michael Schmid | 1 | : | 0 | |
Dario Rossi | - | Michael Aleksandrov | 1 | : | 0 | FF |
Termine
Wann | Betreff |
---|---|
Do 23.10.2025 19:30 - 23:30 | Vereinscup Viertelfinal |
Do 08.01.2026 19:30 - 23:30 | Vereinscup Halbfinal |
Do 05.03.2026 19:30 - 23:30 | Vereinscup FINAL |