Vereinsmeisterschaft 2018
Schlussrangliste
Rang | Teilnehmer | G | S | R | N | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Gabersek Albert | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.0 | 52.5 | 105.00 | ||
2. | Häfliger Alex | 7 | 4 | 1 | 2 | 9.0 | 55.5 | 61.00 | ||
3. | Huber Simon | 7 | 3 | 3 | 1 | 9.0 | 55.0 | 61.00 | ||
4. | Suter Ramon | 7 | 4 | 1 | 2 | 8.5 | 58.0 | 62.50 | ||
5. | Huber Sandro | 7 | 4 | 1 | 2 | 8.5 | 46.5 | 52.50 | ||
6. | Oehen René | 7 | 4 | 0 | 3 | 8.0 | 56.0 | 50.25 | ||
7. | Petrovic Milos | 7 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 53.0 | 35.00 | ||
8. | Keller Hansjörg | 7 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 47.0 | 40.00 | ||
9. | Hunkeler Karl | 7 | 2 | 3 | 21 | 7.0 | 42.0 | 38.00 | ||
10. | Bitzer Dario | 7 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 41.0 | 38.00 | ||
11. | Karlen Salih | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 58.0 | 38.75 | ||
12. | Oumari Ahmad | 7 | 1 | 4 | 2 | 6.0 | 48.5 | 39.00 | ||
13. | Roos Guido | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 48.0 | 36.00 | ||
14. | Ruloff Michael | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 46.5 | 33.00 | ||
15. | Kuhn Oliver | 7 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 39.0 | 24.00 |
Paarungen und Resultate
7. Runde | ||||||
Gabersek Albert | - | Häfliger Alex | 2 | : | 0 | |
Petrovic Milos | - | Huber Simon | 0 | : | 2 | ff |
Keller Hansjörg | - | Suter Ramon | 0.5 | : | 1.5 | |
Oumari Ahmad | - | Oehen René | 0 | : | 2 | |
Karlen Salih | - | Huber Sandro | 0 | : | 2 | ff |
Hunkeler Karl | - | Roos Guido | 1 | : | 1 | |
Kuhn Oliver | - | Ruloff Michael | 0 | : | 2 | |
Bitzer Dario | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
6. Runde | ||||||
Petrovic Milos | - | Gabersek Albert | 0 | : | 2 | |
Suter Ramon | - | Karlen Salih | 0.5 | : | 1.5 | |
Oehen René | - | Häfliger Alex | 0 | : | 2 | |
Huber Simon | - | Hunkeler Karl | 2 | : | 0 | |
Keller Hansjörg | - | Roos Guido | 2 | : | 0 | |
Kuhn Oliver | - | Oumari Ahmad | 1 | : | 1 | |
Ruloff Michael | - | Bitzer Dario | 1 | : | 1 | |
Huber Sandro | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
5. Runde | ||||||
Oehen René | - | Gabersek Albert | 0 | : | 2 | |
Suter Ramon | - | Huber Simon | 1 | : | 1 | |
Roos Guido | - | Petrovic Milos | 0 | : | 2 | |
Häfliger Alex | - | Karlen Salih | 2 | : | 0 | |
Bitzer Dario | - | Hunkeler Karl | 0 | : | 2 | |
Oumari Ahmad | - | Huber Sandro | 2 | : | 0 | ff |
Ruloff Michael | - | Keller Hansjörg | 0 | : | 2 | ff |
Kuhn Oliver | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
4. Runde | ||||||
Gabersek Albert | - | Suter Ramon | 2 | : | 0 | |
Karlen Salih | - | Oehen René | 0.5 | : | 1.5 | |
Häfliger Alex | - | Roos Guido | 1 | : | 1 | |
Huber Simon | - | Huber Sandro | 1 | : | 1 | |
Ruloff Michael | - | Petrovic Milos | 0 | : | 2 | |
Hunkeler Karl | - | Kuhn Oliver | 2 | : | 0 | |
Bitzer Dario | - | Schumacher Franz (2) | 2 | : | 0 | ff |
Keller Hansjörg | - | Oumari Ahmad | 1 | : | 1 | |
3. Runde | ||||||
Karlen Salih | - | Gabersek Albert | 0 | : | 2 | |
Oehen René | - | Suter Ramon | 0.5 | : | 1.5 | |
Petrovic Milos | - | Häfliger Alex | 0 | : | 2 | |
Huber Simon | - | Ruloff Michael | 1 | : | 1 | |
Kuhn Oliver | - | Roos Guido | 0 | : | 2 | |
Huber Sandro | - | Schumacher Franz | 2 | : | 0 | ff |
Oumari Ahmad | - | Hunkeler Karl | 1 | : | 1 | |
Keller Hansjörg | - | Bitzer Dario | 1 | : | 1 | |
2. Runde | ||||||
Huber Simon | - | Gabersek Albert | 0 | : | 2 | |
Häfliger Alex | - | Suter Ramon | 0 | : | 2 | |
Roos Guido | - | Oehen René | 0 | : | 2 | |
Karlen Salih | - | Schumacher Franz | 2 | : | 0 | ff |
Hunkeler Karl | - | Petrovic Milos | 1 | : | 1 | |
Kuhn Oliver | - | Plüss Stephan (1) | 2 | : | 0 | ff |
Huber Sandro | - | Keller Hansjörg | 1.5 | : | 0.5 | |
Oumari Ahmad | - | Bitzer Dario | 1 | : | 1 | |
Ruloff Michael | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
1. Runde | ||||||
Gabersek Albert | - | Plüss Stephan | 2 | : | 0 | |
Keller Hansjörg | - | Häfliger Alex | 0 | : | 2 | |
Oehen René | - | Huber Sandro | 2 | : | 0 | |
Bitzer Dario | - | Karlen Salih | 0 | : | 2 | |
Huber Simon | - | Oumari Ahmad | 2 | : | 0 | |
Schumacher Franz | - | Hunkeler Karl | 2 | : | 0 | ff |
Suter Ramon | - | Ruloff Michael | 2 | : | 0 | |
Kuhn Oliver | - | Petrovic Milos | 0 | : | 2 | |
Roos Guido | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
(1) Rücktritt nach der 2. Runde | ||||||
(2) Rücktritt nach der 4. Runde |