Innerschweizer Gruppenmeisterschaft
Die IGM ist ein Mannschaftswettkampf zwischen den Vereinen, welche dem Innerschweizer Schachverband angeschlossen sind. Sie wird in den Kategorien Regionalliga A, B und C ausgetragen. Die Siegermannschaft der Regionalliga A erhält für ein Jahr den Titel "Innerschweizer Gruppenmeister".
4 Spieler bilden eine Mannschaft. Jeder dieser Spieler misst sich an je einem Brett mit einem Spieler der gegnerischen Mannschaft. Die Einzelpunkte pro Brett werden summiert. Siegt die Mannschaft, erhält sie 2 Punkte. Bei einem Remis erhält sie 1 Punkt und bei einer Niederlage 0 Punkte.
Der Schachclub Sursee ist zurzeit mit drei Mannschaften vertreten. Das Reglement, teilnahmeberechtigte SCS-Spieler sowie sämtliche Resultate und Ranglisten sind auf der Webseite des Innerschweizer Schachverbands ersichtlich.
Termin- und Spielplan IGM Sursee I
Donnerstag 12.12.2024
Donnerstag 16.01.2025
Termin- und Spielplan IGM Sursee II
Donnerstag 21.11.2024
Dienstag 10.12.2024
Termin- und Spielplan IGM Sursee III
Montag 13.01.2025
Donnerstag 30.01.2025
Ruhmeshalle Sursee I
Saison | Liga | Rang | Bemerkungen |
2021/22 | RL A | 3 von 6 | |
2020/21 | (-) | (-) | keine Austragung |
2019/20 | RL A | 4 von 8 | |
2018/19 | RL A | 3 von 8 | |
2017/18 | RL A | 4 von 8 | |
2016/17 | RL A | 3 von 8 | |
2015/16 | RL A | 3 von 8 | |
2014/15 | RL A | 5 von 8 | |
2013/14 | RL A | 5 von 8 | |
2012/13 | RL B, Gruppe 1/2 | 1 von 8 | Aufstieg in die Regionalliga A |
2011/12 | RL B, Gruppe ?/2 | ? von 8 | |
2010/11 | RL A | 7 von 8 | Abstieg in die Regionalliga B |
2009/10 | RL A | 3 von 8 | |
2008/09 | RL A | 4 von 7 | |
2007/08 | RL A | 5 von 10 | |
2006/07 | RL A | 2 von 12 | Vizemeister |
2005/06 | RL A | 7 von 12 | |
Ruhmeshalle Sursee II
Saison | Liga | Rang | Bemerkungen |
2021/22 | RL C | 6 von 6 | |
2020/21 | (-) | (-) | keine Austragung |
2019/20 | RL B | 7 von 12 | Abstieg in die Regionalliga C |
2018/19 | RL C | 2 von 11 | Aufstieg in die Regionalliga B |
2017/18 | RL B | 12 von 12 | Abstieg in die Regionalliga C |
2016/17 | RL B, Gruppe 1/2 | 7 von 12 | Platzierungsrunde nach 5. Runden |
2015/16 | RL B, Gruppe 1/2 | 4 von 8 | |
2014/15 | RL B, Gruppe 2/2 | 8 von 8 | Abstieg in die Regionalliga C (*) |
2013/14 | RL B, Gruppe 2/2 | 6 von 8 | |
2012/13 | RL B, Gruppe 2/2 | 6 von 8 | |
2011/12 | RL B, Gruppe ?/2 | ? von 8 | |
2010/11 | RL B, Gruppe 2/2 | 7 von 8 | |
2009/10 | RL B, Gruppe 1/2 | 7 von 8 | |
2008/09 | RL B, Gruppe 2/2 | 6 von 8 | |
2007/08 | RL C | 3 von 18 | Aufstieg in die Regionalliga B |
2006/07 | RL C | 8 von 18 | |
2005/06 | 1. Liga | 7 von 8 | Zusammenlegung 1.+2. Liga in Regionalliga C |
(*) = Kein Abstieg infolge Rückzug SK Willisau |