Vereinsmeisterschaft 2017
Schlussrangliste
Rang | Teilnehmer | G | S | R | N | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Hartmann Armin | 7 | 6 | 1 | 0 | 13.0 | 56.5 | 100.50 | ||
2. | Gabersek Albert | 7 | 6 | 1 | 0 | 12.5 | 57.0 | 97.75 | ||
3. | Oehen René | 7 | 5 | 0 | 2 | 9.5 | 58.0 | 61.25 | ||
4. | Karlen Salih | 7 | 4 | 1 | 2 | 8.5 | 58.5 | 55.25 | ||
5. | Häfliger Alex | 7 | 3 | 1 | 3 | 7.5 | 61.0 | 48.25 | ||
6. | Bitzer Dario | 7 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 46.5 | 32.00 | ||
7. | Huber Simon | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.5 | 57.5 | 36.25 | ||
8. | Hunkeler Karl | 7 | 3 | 1 | 3 | 6.5 | 53.5 | 36.25 | ||
9. | Suter Ramon | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 48.0 | 37.25 | ||
10. | Kuhn Oliver | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 36.5 | 28.00 | ||
11. | Keller Hansjörg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5.5 | 47.0 | 28.75 | ||
12. | Roos Guido | 7 | 1 | 4 | 2 | 5.5 | 42.5 | 27.25 | ||
13. | Huber Sandro | 7 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.50 | ||
14. | Petrovic Milos | 7 | 1 | 3 | 3 | 5.0 | 37.5 | 22.00 | ||
15. | Oumari Ahmad | 7 | 1 | 2 | 4 | 4.5 | 39.0 | 25.75 | ||
16. | Schumacher Franz | 7 | 1 | 1 | 5 | 3.0 | 39.5 | 14.50 |
Paarungen und Resultate
7. Runde | ||||||
Hartmann Armin | - | Huber Simon | 2 | : | 0 | ff |
Gabersek Albert | - | Bitzer Dario | 2 | : | 0 | |
Oehen René | - | Häfliger Alex | 1.5 | : | 0.5 | |
Roos Guido | - | Karlen Salih | 0 | : | 2 | |
Hunkeler Karl | - | Suter Ramon | 1 | : | 1 | |
Petrovic Milos | - | Huber Sandro | 0 | : | 2 | |
Oumari Ahmad | - | Keller Hansjörg | 0 | : | 2 | ff |
Schumacher Franz | - | Kuhn Oliver | 0 | : | 2 | (*) |
6. Runde | ||||||
Häfliger Alex | - | Hartmann Armin | 0 | : | 2 | |
Karlen Salih | - | Gabersek Albert | 0 | : | 2 | |
Huber Simon | - | Oehen René | 0 | : | 2 | |
Suter Ramon | - | Roos Guido | 1 | : | 1 | |
Bitzer Dario | - | Schumacher Franz | 2 | : | 0 | (*) |
Oumari Ahmad | - | Hunkeler Karl | 0.5 | : | 1.5 | |
Kuhn Oliver | - | Huber Sandro | 2 | : | 0 | ff |
Keller Hansjörg | - | Petrovic Milos | 1 | : | 1 | |
5. Runde | ||||||
Gabersek Albert | - | Huber Simon | 1.5 | : | 0.5 | |
Hartmann Armin | - | Oehen René | 2 | : | 0 | |
Häfliger Alex | - | Suter Ramon | 2 | : | 0 | |
Hunkeler Karl | - | Karlen Salih | 0 | : | 2 | |
Huber Sandro | - | Bitzer Dario | 0 | : | 2 | ff |
Roos Guido | - | Keller Hansjörg | 1.5 | : | 0.5 | |
Petrovic Milos | - | Schumacher Franz | 2 | : | 0 | (*) |
Kuhn Oliver | - | Oumari Ahmad | 0 | : | 2 | |
4. Runde | ||||||
Gabersek Albert | - | Häfliger Alex | 2 | : | 0 | |
Karlen Salih | - | Hartmann Armin | 0 | : | 2 | |
Oehen René | - | Hunkeler Karl | 2 | : | 0 | |
Huber Simon | - | Huber Sandro | 2 | : | 0 | |
Suter Ramon | - | Keller Hansjörg | 2 | : | 0 | |
Schumacher Franz | - | Roos Guido | 1 | : | 1 | |
Bitzer Dario | - | Kuhn Oliver | 1 | : | 1 | |
Petrovic Milos | - | Oumari Ahmad | 1 | : | 1 | |
3. Runde | ||||||
Hartmann Armin | - | Gabersek Albert | 1 | : | 1 | |
Karlen Salih | - | Häfliger Alex | 1 | : | 1 | |
Oehen René | - | Suter Ramon | 2 | : | 0 | |
Keller Hansjörg | - | Hunkeler Karl | 0 | : | 2 | |
Huber Simon | - | Bitzer Dario | 2 | : | 0 | |
Huber Sandro | - | Schumacher Franz | 2 | : | 0 | ff |
Oumari Ahmad | - | Roos Guido | 1 | : | 1 | |
Kuhn Oliver | - | Petrovic Milos | 1 | : | 1 | |
2. Runde | ||||||
Gabersek Albert | - | Oehen René | 2 | : | 0 | |
Hunkeler Karl | - | Hartmann Armin | 0 | : | 2 | |
Häfliger Alex | - | Huber Simon | 2 | : | 0 | |
Suter Ramon | - | Karlen Salih | 0.5 | : | 1.5 | |
Roos Guido | - | Huber Sandro | 1 | : | 1 | |
Keller Hansjörg | - | Kuhn Oliver | 2 | : | 0 | |
Schumacher Franz | - | Oumari Ahmad | 2 | : | 0 | ff |
Bitzer Dario | - | Petrovic Milos | 2 | : | 0 | |
1. Runde | ||||||
Huber Sandro | - | Gabersek Albert | 0 | : | 2 | |
Hartmann Armin | - | Keller Hansjörg | 2 | : | 0 | |
Oumari Ahmad | - | Häfliger Alex | 0 | : | 2 | |
Karlen Salih | - | Bitzer Dario | 2 | : | 0 | |
Roos Guido | - | Oehen René | 0 | : | 2 | ff |
Hunkeler Karl | - | Kuhn Oliver | 2 | : | 0 | |
Schumacher Franz | - | Huber Simon | 0 | : | 2 | |
Suter Ramon | - | Petrovic Milos | 2 | : | 0 | |
(*) Rücktritt infolge Krankheit |