Thementurnier 2016
Vorgegebene Züge
1. Runde - Najdorf | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 |
2. Runde - Moskauer Variante | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ |
3. Runde - Sweschnikow | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 |
4. Runde - Maroczy | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sb5 d6 6.c4 |
5. Runde - Grand-Prix-Angriff | 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 |
Schlussrangliste
Rang | Teilnehmer | G | S | R | N | Punkte | Buch | SoBerg | ||
1. | Gabersek Albert | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.0 | 31.5 | 55.00 | ||
2. | Häfliger Alex | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.0 | 29.5 | 47.50 | ||
3. | Oehen René | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 32.0 | 39.00 | ||
4. | Karlen Salih | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 26.0 | 29.00 | ||
5. | Küng Nicolas | 5 | 3 | 1 | 1 | 6.5 | 29.0 | 31.50 | ||
6. | Suter Ramon | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 23.0 | 18.50 | ||
7. | Huber Sandro | 5 | 3 | 0 | 2 | 6.0 | 22.5 | 18.00 | ||
8. | Hunkeler Karl | 5 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | ||
9. | Berlinger Tim | 5 | 2 | 0 | 3 | 5.0 | 24.0 | 16.50 | ||
10. | Bitzer Dario | 5 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 21.5 | 10.00 | ||
11. | Müller Albert | 5 | 2 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||
12. | Kuhn Oliver | 5 | 2 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.00 | ||
13. | Roos Guido | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | ||
14. | Isenschmid Patrick | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||
15. | Oumari Ahmad | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 27.0 | 15.50 | ||
16. | Straub Erwin | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 20.0 | 2.00 |
Paarungen und Resultate
5. Runde | ||||||
Häfliger Alex | - | Gabersek Albert | 1 | : | 1 | |
Oehen René | - | Karlen Salih | 1 | : | 1 | |
Küng Nicolas | - | Berlinger Tim | 1.5 | : | 0.5 | |
Hunkeler Karl | - | Suter Ramon | 1 | : | 1 | |
Müller Albert | - | Huber Sandro | 0 | : | 2 | |
Oumari Ahmad | - | Bitzer Dario | 0 | : | 2 | ff |
Roos Guido | - | Kuhn Oliver | 0 | : | 2 | ff |
Straub Erwin | - | Isenschmid Patrick | 1 | : | 1 | |
4. Runde | ||||||
Gabersek Albert | - | Küng Nicolas | 2 | : | 0 | |
Suter Ramon | - | Häfliger Alex | 0 | : | 2 | |
Huber Sandro | - | Oehen René | 0 | : | 2 | |
Karlen Salih | - | Hunkeler Karl | 2 | : | 0 | |
Isenschmid Patrick | - | Berlinger Tim | 0 | : | 2 | ff |
Oumari Ahmad | - | Müller Albert | 0 | : | 2 | ff |
Bitzer Dario | - | Roos Guido | 1 | : | 1 | |
Kuhn Oliver | - | Straub Erwin | 2 | : | 0 | ff |
3. Runde | ||||||
Oehen René | - | Gabersek Albert | 0 | : | 2 | |
Häfliger Alex | - | Karlen Salih | 2 | : | 0 | |
Suter Ramon | - | Oumari Ahmad | 2 | : | 0 | ff |
Roos Guido | - | Küng Nicolas | 0 | : | 2 | |
Müller Albert | - | Hunkeler Karl | 0 | : | 2 | |
Huber Sandro | - | Isenschmid Patrick | 2 | : | 0 | ff |
Berlinger Tim | - | Kuhn Oliver | 2 | : | 0 | |
Straub Erwin | - | Bitzer Dario | 0 | : | 2 | |
2. Runde | ||||||
Gabersek Albert | - | Huber Simon | 2 | : | 0 | ff |
Küng Nicolas | - | Suter Ramon | 1 | : | 1 | |
Hunkeler Karl | - | Oehen René | 0 | : | 2 | |
Karlen Salih | - | Müller Albert | 2 | : | 0 | |
Bitzer Dario | - | Häfliger Alex | 0 | : | 2 | ff |
Oumari Ahmad | - | Berlinger Tim | 1.5 | : | 0.5 | |
Kuhn Oliver | - | Huber Sandro | 0 | : | 2 | |
Straub Erwin | - | Roos Guido | 0 | : | 2 | ff |
Isenschmid Patrick | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
1. Runde | ||||||
Berlinger Tim | - | Gabersek Albert | 0 | : | 2 | |
Häfliger Alex (*) | - | Oumari Ahmad | 1 | : | 1 | |
Huber Sandro | - | Küng Nicolas | 0 | : | 2 | |
Oehen René | - | Bitzer Dario | 2 | : | 0 | |
Roos Guido | - | Karlen Salih | 0 | : | 2 | |
Huber Simon | - | Kuhn Oliver | 2 | : | 0 | |
Isenschmid Patrick | - | Hunkeler Karl | 0 | : | 2 | |
Suter Ramon | - | Straub Erwin | 2 | : | 0 | |
Müller Albert | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
(*) Titelverteidiger |