Vereinsmeisterschaft 2016
Schlussrangliste
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | N | Punkte | Buch | SoBerg | ||
| 1. | Gabersek Albert | 7 | 7 | 0 | 0 | 13.5 | 54.0 | 102.25 | ||
| 2. | Häfliger Alex | 7 | 5 | 1 | 1 | 11.5 | 59.0 | 88.25 | ||
| 3. | Karlen Salih | 7 | 4 | 1 | 2 | 9.5 | 57.0 | 62.75 | ||
| 4. | Küng Nicolas | 7 | 4 | 1 | 2 | 8.5 | 61.5 | 60.25 | ||
| 5. | Suter Ramon | 7 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 42.0 | 38.50 | ||
| 6. | Oehen René | 7 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 57.0 | 40.00 | ||
| 7. | Hunkeler Karl | 7 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 56.0 | 38.00 | ||
| 8. | Huber Sandro | 7 | 4 | 0 | 3 | 7.0 | 47.0 | 33.00 | ||
| 9. | Keller Hansjörg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.5 | 53.0 | 29.50 | ||
| 10. | Schumacher Franz | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 44.0 | 25.00 | ||
| 11. | Bitzer Dario | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 39.0 | 26.00 | ||
| 12. | Müller Albert | 7 | 2 | 1 | 4 | 5.5 | 35.5 | 21.75 | ||
| 13. | Oumari Ahmad | 7 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 45.0 | 21.00 | ||
| 14. | Roos Guido | 7 | 2 | 0 | 5 | 4.5 | 43.0 | 17.50 | ||
| 15. | Kuhn Oliver | 7 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 17.75 |
Paarungen und Resultate
| 7. Runde | ||||||
| Gabersek Albert | - | Hunkeler Karl | 2 | : | 0 | |
| Häfliger Alex | - | Keller Hansjörg | 2 | : | 0 | |
| Huber Sandro | - | Karlen Salih | 0 | : | 2 | |
| Oehen René | - | Küng Nicolas | 0 | : | 2 | |
| Roos Guido | - | Suter Ramon | 0 | : | 2 | ff |
| Bitzer Dario | - | Müller Albert | 1 | : | 1 | |
| Oumari Ahmad | - | Kuhn Oliver | 2 | : | 0 | |
| Schumacher Franz | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
| 6. Runde | ||||||
| Keller Hansjörg | - | Gabersek Albert | 0 | : | 2 | |
| Küng Nicolas | - | Häfliger Alex | 0 | : | 2 | |
| Hunkeler Karl | - | Oehen René | 1 | : | 1 | |
| Karlen Salih | - | Suter Ramon | 2 | : | 0 | |
| Schumacher Franz | - | Huber Sandro | 0 | : | 2 | ff |
| Kuhn Oliver | - | Müller Albert | 1.5 | : | 0.5 | |
| Oumari Ahmad | - | Bitzer Dario | 0 | : | 2 | |
| Roos Guido | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
| 5. Runde | ||||||
| Gabersek Albert | - | Oehen René | 2 | : | 0 | |
| Häfliger Alex | - | Hunkeler Karl | 2 | : | 0 | |
| Küng Nicolas | - | Karlen Salih | 1.5 | : | 0.5 | |
| Müller Albert | - | Keller Hansjörg | 0 | : | 2 | |
| Suter Ramon | - | Schumacher Franz | 2 | : | 0 | ff |
| Huber Sandro | - | Roos Guido | 1.5 | : | 0.5 | |
| Kuhn Oliver | - | Bitzer Dario | 1 | : | 1 | |
| Oumari Ahmad | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
| 4. Runde | ||||||
| Gabersek Albert | - | Küng Nicolas | 2 | : | 0 | |
| Karlen Salih | - | Häfliger Alex | 1 | : | 1 | |
| Oehen René | - | Suter Ramon | 2 | : | 0 | |
| Hunkeler Karl | - | Huber Sandro | 2 | : | 0 | |
| Keller Hansjörg | - | Bitzer Dario | 2 | : | 0 | |
| Roos Guido | - | Müller Albert | 0 | : | 2 | ff |
| Schumacher Franz | - | Oumari Ahmad | 2 | : | 0 | ff |
| Kuhn Oliver | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
| 3. Runde | ||||||
| Häfliger Alex | - | Gabersek Albert | 0.5 | : | 1.5 | |
| Suter Ramon | - | Küng Nicolas | 1 | : | 1 | |
| Bitzer Dario | - | Oehen René | 0 | : | 2 | |
| Karlen Salih | - | Roos Guido | 2 | : | 0 | |
| Hunkeler Karl | - | Schumacher Franz | 2 | : | 0 | ff |
| Huber Sandro | - | Oumari Ahmad | 2 | : | 0 | ff |
| Keller Hansjörg | - | Kuhn Oliver | 2 | : | 0 | |
| Müller Albert | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
|
|
||||||
| 2. Runde | ||||||
| Gabersek Albert | - | Karlen Salih | 2 | : | 0 | |
| Oehen René | - | Häfliger Alex | 0 | : | 2 | |
| Küng Nicolas | - | Hunkeler Karl | 2 | : | 0 | |
| Oumari Ahmad | - | Suter Ramon | 1 | : | 1 | |
| Huber Sandro | - | Keller Hansjörg | 1.5 | : | 0.5 | |
| Roos Guido | - | Kuhn Oliver | 2 | : | 0 | |
| Müller Albert | - | Schumacher Franz | 0 | : | 2 | |
| Bitzer Dario | - | spielfrei | 2 | : | 0 | |
| 1. Runde | ||||||
| Oumari Ahmad | - | Gabersek Albert | 0 | : | 2 | |
| Häfliger Alex (*) | - | Huber Sandro | 2 | : | 0 | |
| Bitzer Dario | - | Küng Nicolas | 0 | : | 2 | |
| Oehen René | - | Roos Guido | 2 | : | 0 | |
| Schumacher Franz | - | Karlen Salih | 0 | : | 2 | |
| Huber Simon | - | Keller Hansjörg | 2 | : | 0 | |
| Kuhn Oliver | - | Hunkeler Karl | 0 | : | 2 | |
| Suter Ramon | - | Müller Albert | 2 | : | 0 | |
| (*) Titelverteidiger |