Vereinsmeisterschaft 2014

Schlussrangliste

 
Rang Teilnehmer                             G S R N   Punkte Buch SoBerg
1.  Häfliger Alex 7 6 1 0   13.00 53.00 48.50
 2.  Suter Ramon 7 6 0 1   12.00 56.00 43.00
3.  Oehen René 7 4 1 2   9.00 55.00 28.50
4.  Karlen Salih 7 3 2 2   8.00 56.00 26.00
5.  Huber Sandro 7 3 2 2   8.00 50.00 18.00
 6.  Berlinger Tim 7 3 1 3   7.00 46.00 13.00
7.  Keller Hansjörg 7 2 3 2   6.50 41.00 13.00
8.  Lewandwoski Pawel 7 2 2 3   6.00 49.00 13.50
 9.  Schumacher Franz 7 1 3 3   5.00 49.00 8.00
10.  Kuhn Oliver 7 1 3 3   5.00 42.00 9.00
11.  Roos Guido 7 1 2 4    4.50 49.00 6.50
12.  Straub Erwin 7 0 0 7   0.00 42.00 0.00
                                                                                                                       


Legende:

G = Gespielte Runden; S = Anzahl Sieg; R = Anzahl Remis; = Anzahl Niederlage