Thementurnier 2013
Vorgegebene Züge
1. Runde - Angenommenes Damengambit | 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 e6 |
2. Runde - Abgelehntes Damengambit | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 |
3. Runde - Damengamit | 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 |
4. Runde - Budapester Gambit | 1. d4 Sf6 2. c4 e5 3. dxe5 Sg4 4. Sf3 |
5. Runde - Wolga-Gambit, Benkö-Gambit | 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 |
Schlussrangliste
Rang | Teilnehmer | G | S | R | N | Punkte | Buch | SoBerg | |
1. | Hartmann Armin | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.00 | 19.00 | 38.00 | |
2. | Berlinger Tim | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.00 | 25.00 | 28.00 | |
3. | Häfliger Alex | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | 23.00 | 21.00 | |
4. | Karlen Salih | 5 | 2 | 1 | 2 | 5.00 | 19.00 | 14.00 | |
5. | Luternauer Marcel | 5 | 2 | 0 | 3 | 4.00 | 26.00 | 12.00 | |
6. | Suter Ramon | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.00 | 17.00 | 14.00 | |
7. | Roos Guido | 5 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 25.00 | 8.00 | |
8. | Kuhn Oliver | 5 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 24.00 | 7.00 | |
⇒ 1 Partie nicht ausgetragen!