Vereinscup 2019
Knock out System
Bedenkzeit
90 Minuten für 36 Züge und 30 Minuten für den Rest pro Spieler und Partie
Titelverteidiger
Albert Gabersek
Albert Gabersek
Bemerkungen
Fehlt ein Spieler unentschuldigt, verliert er die entsprechende Runde kampflos. Die Resultate sind dem Spielleiter am Ende der jeweiligen Runde zu melden.
Final | ||||||
Albert Gabersek | - | Alex Häfliger | 1 | : | 0 | |
Halbfinal | ||||||
Albert Gabersek | - | Simon Huber | 1 | : | 0 | |
Alex Häfliger | - | Nicolas Küng | 1 | : | 0 | |
Viertelfinal | ||||||
Ramon Suter | - | Albert Gabersek | 0 | : | 1 | |
Simon Huber | - | Ahmad Oumari | 1 | : | 0 | |
Alex Häfliger | - | Michael Ruloff | 1 | : | 0 | |
Nicolas Küng | - | Armin Hartmann | 1 | : | 0 | |
Achtelfinal | ||||||
Ramon Suter | - | René Oehen | 1 | : | 0 | |
Michael Ruloff | - | Dario Bitzer | 1 | : | 0 | |
Ruzhdi Mislimoski | - | Ahmad Oumari | 0 | : | 1 | ff |
Alex Häfliger | - | Oliver Kuhn | 1 | : | 0 | |
Nicolas Küng | - | Guido Roos | 1 | : | 0 | |
Simon Huber | - | Milos Petrovic | 1 | : | 0 | |
Albert Gabersek und Armin Hartmann sind direkt für den Viertelfinal qualifiziert.