Thementurnier 2014

Vorgebebene Züge

 
1. Runde - Max Lange Angriff 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4. Lc4 Lc5 5. 0-0 Sf6 6. e5 
2. Runde - Benoni 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6
3. Runde - Katalanisch 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3
4. Runde - Pirc-Ufimzew-Verteidigung    1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 g6
5. Runde - Trompowsky-Angriff   1. d4 Sf6 2. Lg5

Schlussrangliste

 
Rang Teilnehmer  G S R N   Punkte Buch SoBerg
1. Häfliger Alex 5 4 1 0   9.00 28.00 24.50
2. Oehen René 5 3 1 1   7.00 31.00 18.50
 3. Suter Ramon 5 2 3 0   7.00 28.00 18.00
 4. Karlen Salih 5 3 0 2   6.00 24.00 8.00
5. Berlinger Tim 5 2 1 2   5.00 25.00 6.50
 6. Lewandwoski Pawel      5 2 1 2   5.00 20.00 6.50
 7. Kuhn Oliver 5 2 0 3   4.00 19.00 3.00
 8. Roos Guido 4 1 1 2   3.00 30.00 8.00
9. Huber Sandro 4 1 0 3   2.00 24.00 0.00
10. Straub Erwin 5 0 0 5   0.00 23.00 0.00

 

           ⇒  1 Partie nicht ausgetragen!