Saisoneröffnung mit starkem Osterblitzturnier
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen! Dieser alten Weisheit folgend, feiern die Surseer Ostern mit dem alljährlichen Osterblitzturnier. Das Blitzturnier markiert auch den eigentlichen Start ins neue Schachjahr und zieht seit jeher Gäste aus den umliegenden Schachclubs an.
So auch dieses Jahr. Erneut durften wir Gäste aus Baar, Schötz und Zofingen begrüssen. Ausserdem konnten wir mit Peter Hug einen sehr engagierten Förderer des Schweizer Jugendschachs willkommen heissen. Peter leistet mit seinem Verein "die Schulschachprofis" einen sehr wertvollen Beitrag für die Schweizer Schachszene. Weitere Infos findet ihr auf der Webseite der Schulschachprofis.
Nach neun geselligen Runden standen die Sieger fest. Wenig überraschend holte sich Albert Gabersek den 1. Platz! Mit 8 aus 9 Punkten wurde er seiner Favoritenrolle verlustpunktfrei gerecht. Der 2. Platz hingegen fiel überraschend aus; Karl Hunkeler hatte einen wahren Lauf und holte sich seinen Podestplatz mit sehr überzeugenden 7.5 Punkten. Der 3. Platz ging an Alex Häfliger mit 6 Punkten.
Neben den klassischen Preisen für die Podestplätze vergaben wir in diesem Jahr auch noch Spezialpreise. Das waren zum einen der Preis für die beste Frau, welcher an Annette Waaijenberg ging, sowie ein Trostpreis für den Ranglistenletzten, welchen wir trotz seinem phänomenalen Kampfgeist an Franz Stutz überreichen durften!
Das gelungene Osterblitzturnier ist ein guter Start in die neue Schachsaison. Wir danken allen Teilnehmern und Gästen für die sportliche Teilnahme! Den Siegern gratulieren wir recht herzlich zu ihrem Erfolg und hoffen, dass sie im laufenden Jahr ihr schachliches Potential ebenso eindrücklich unter Beweis stellen..!
Weitere Impressionen zum Osterblitz 2017 finden Sie in der Fotogalerie.
Rangliste
Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh | Verein | |||
1. | Gabersek Albert | 8.0 | 50.0 | Sursee | |||
2. | Hunkeler Karl | 7.5 | 47.0 | Sursee | |||
3. | Häfliger Alex | 6.0 | 48.5 | Sursee | |||
4. | Hug Peter | 6.0 | 38.5 | Schulschachprofis | |||
5. | Karlen Salih | 5.5 | 49.5 | Sursee | |||
6. | Oehen René | 5.5 | 46.5 | Sursee | |||
7. | Stauber Stebih Matija | 5.0 | 48.5 | Baar | |||
8. | Küng Nicolas | 5.0 | 47.0 | Sursee | |||
9. | Pfäffli Fritz | 5.0 | 45.0 | Schötz | |||
10. | Berlinger Tim | 5.0 | 40.0 | Sursee | |||
11. | Hostettler Thomas | 5.0 | 39.5 | Zofingen | |||
12. | Waaijenberg Annette | 5.0 | 37.0 | Baar | |||
13. | Mislimoski Ruzhdi | 5.0 | 36.0 | Sursee | |||
14. | Suter Ramon | 4.5 | 39.0 | Sursee | |||
15. | Giger Roger | 4.0 | 48.5 | Sursee | |||
16. | Roos Guido | 4.0 | 40.0 | Sursee | |||
17. | Oumari Ahmad | 4.0 | 38.5 | Sursee | |||
18. | Bitzer Dario | 4.0 | 35.0 | Sursee | |||
19. | Keller Hansjörg | 4.0 | 33.5 | Sursee | |||
20. | Schumacher Franz | 4.0 | 28.5 | Sursee | |||
21. | Petrovic Milos | 3.0 | 31.0 | Sursee | |||
22. | Kuhn Oliver | 2.0 | 31.0 | Sursee | |||
23. | Stutz Franz | 1.0 | 35.0 | Baar |
Impressionen