, Spielleiters Ghostwriter
Blitz und Donner
Am Chlausblitzturnier vom 11. Dezember erschien uns der Donner in der Gestalt von Simon Huber. Er bezwang in der ersten Runde den Topfavoriten Alex Häfliger und versetzte damit die anderen Teilnehmer in Angst und Schrecken.
Der eine oder andere Geheimfavorit machte sich zu diesem Zeitpunkt wohl etwas mehr Hoffnung auf den Turniersieg. Doch als das Echo des Donners in der Weite verhallte, zeigte sich ein anderes Bild: Unser Präsident leistete sich keinen weiteren Ausrutscher und marschierte zum souveränen Sieg mit einem vollen Punkt Vorsprung auf den Zweitplatzierten Salih Karlen - während dem sich Simon wohl derart über seinen Exploit freute, dass er kaum mehr zu Punkten kam. Unser jüngstes Mitglied Nicolas Küng komplettierte das Podest als Dritter.
Herzliche Gratulation an die Gewinner! Der Club bedankt sich bei allen Gästen - ihre Teilnahme hat diesen Gesellschaftsanlass mit viel Abwechslung bereichert.
Schlussrangliste
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Häfliger Alex | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.00 | 41.00 | 37.50 |
2. | Karlen Salih | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.00 | 38.50 | 24.50 |
3. | Küng Nicolas | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.00 | 49.50 | 28.50 |
4. | Oehen René | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.00 | 45.00 | 26.50 |
5. | Suter Ramon | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.00 | 35.50 | 19.50 |
6. | Berlinger Tim | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.50 | 39.50 | 16.50 |
7. | Lewandowski Pawel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.00 | 42.00 | 15.50 |
8. | Pfäffli Fritz (Gast) | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.00 | 36.50 | 11.50 |
9. | Omari Ahmad (Gast) | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.00 | 33.00 | 7.50 |
10. | Huber Simon | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.50 | 46.50 | 17.00 |
11. | Huber Sandro | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.00 | 40.50 | 7.00 |
12. | Kuhn Oliver | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.00 | 35.50 | 7.00 |
13. | Perrez Marcel (Gast) | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.00 | 41.50 | 0.00 |
14. | Isenschmid Patrick (Gast) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 42.50 | 0.00 |
Ein paar Eindrücke zum Chlausblitzturnier sind in der Fotogalerie ersichtlich.