, Karlen Salih

«Am Altmeister kommt keiner vorbei»

Alex hat es wieder getan! Er gewinnt erneut die Vereinsmeisterschaft mit soliden 11.5 Punkten und verewigt sich ein weiteres Mal auf dem Pokal. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen René Oehen (11) und Nicolas Küng (10.5). Die beiden konnten Alex als einzige einen Punkt abknöpfen und stehen verdient auf dem Podest.

Obwohl in der letzten Runde noch alles offen war, schien der Turniersieg von Alex schon entschieden. Mehr Spannung lag im Rennen um den zweiten und dritten Platz. Hätte Nicolas gegen Salih 2 Punkte geholt, so wäre er Zweiter geworden. Für Salih hätte es mit 2 Punkten für den dritten Platz gereicht.

Die geringe Punktedifferenz zwischen den Podestplätzen zeigt, die Luft an der Spitze wird dünner! Und so heisst es für die kommende Vereinsmeisterschaft möglicherweise: «Am Altmeister kam bisher keiner vorbei…»

Wir danken allen Teilnehmern der Vereinsmeisterschaft. Den Gewinnern und im Speziellen unserem erneuten Titelverteidiger Alex Häfliger gratulieren wir recht herzlich zu ihrem Erfolg!

 

 

 

 

Schlussrangliste Vereinsmeisterschaft 2016: 

Rang Teilnehmer G S R N      Punkte    Buch    SoBerg
1. Häfliger Alex (Titelverteidiger)   7 5 2 0   11.50 62.00 98.75
2. Oehen René 7 5 1 1   11.00 60.50 89.25
3. Küng Nicolas 7 4 3 0   10.50 55.50 77.50
 4. Huber Simon 7 4 1 2   9.00 53.00 57.75
 5. Karlen Salih 7 4 1 2   9.00 52.50 50.50
6. Hunkeler Karl 7 3 2 2   8.00 54.50 55.50
7. Berlinger Tim 7 3 1 3   7.50 57.00 51.25
 8. Oumari Ahmad 7 3 1 3   7.50 56.50 44.00
9. Suter Ramon 7 2 4 1   7.50 48.00 43.50
 10. Lewandowski Pawel 7 3 1 3   7.50 35.00 30.75
11. Oumari Sadiq 7 3 1 3   7.00 44.00 37.00
12. Schumacher Franz 7 3 1 3   7.00 40.50 23.50
13. Roos Guido 7 3 1 3    6.50 52.00 40.25
14. Kuhn Oliver 7 3 1 3    6.50 38.50 25.50
15. Bitzer Dario 7 3 0 4    6.00 42.50 23.00
16. Keller Hansjörg 7 1 3 3    5.50 45.00 31.00
17. Huber Sandro 7 2 1 4    5.00 45.50 25.00
18. Giger Roger (*) 6 1 1 4    3.50 44.00 22.50
19. Straub Erwin 7 1 0 6    2.00 46.50 12.00
                   

Legende:

G = Gespielte Runden; S = Anzahl Sieg; R = Anzahl Remis; N = Anzahl Niederlage


(*) = Rückzug aus familiären Gründen (6. Runde)